AVG/GDPR – Onwrikbaar audittrail. Alle acties rondom persoonsgegevens worden automatisch en onveranderlijk vastgelegd. Dit logboek kan niet worden bewerkt of verwijderd, ook niet door beheerders. Bewaarplicht: minimaal 5 jaar.
1.847 acties gelogd (gefilterd: 1.847)
| Tijdstip | Actor type | Actor | Actie | Beschrijving | IP-adres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei 14:32:08 | Admin | Harm Weistra | EXPORT_DATA | Export van ledenbestand (CSV) – 4.218 records | 89.132.14.22 | |
| 12 mei 14:31:42 | Systeem | Cronjob | Nieuwsbrief "Weekoverzicht #24" verzonden – 3.891 berichten in wachtrij geplaatst | – | ||
| 12 mei 10:14:55 | Admin | Ben de Jager | VIEW_PROFILE | Inzage profiel van lid #8821 (j.d****@gmail.com) – via ledenpagina | 145.24.88.71 | |
| 11 mei 16:47:03 | Systeem | Systeem | BOUNCE | 12 e-mailadressen als 'bounced' gemarkeerd na SES-callback – status bijgewerkt | – | |
| 11 mei 09:22:17 | Admin | Harm Weistra | UPDATE_PROFILE | Profiel lid #9102 (s.h****@hotmail.com) bijgewerkt – status: actief → uitgeschreven | 89.132.14.22 | |
| 10 mei 08:45:31 | Lid | Lid #10241 | UNSUBSCRIBE | Lid uitgeschreven via unsubscribe-link in nieuwsbrief "Weekoverzicht #23" | 84.105.22.9 | |
| 9 mei 17:12:44 | Admin | Otto de Jager | SURVEY_PUBLISHED | Enquête "Friese taal op de basisschool" gepubliceerd en verzonden naar 476 panelleden | 217.63.12.45 | |
| 9 mei 09:01:22 | Systeem | Systeem | HARVEST | 3 anonieme paneldeelnemers geconverteerd naar actieve leden via e-mailadres-invoer | – | |
| 8 mei 08:02:11 | Admin | Harm Weistra | LOGIN | Beheerder ingelogd met e-mail + wachtwoord + 2FA (Authenticator) | 89.132.14.22 | |
| 7 mei 14:55:00 | Lid | Lid #7734 | INZAGE_VERZOEK | AVG inzageverzoek ontvangen – lid heeft zijn eigen profiel en antwoorden ingezien | 62.251.44.12 |
Pagina 1 van 185